【资料图】
近5日机构合计调研200家公司,江波龙、炬华科技、怡合达等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月12日至6月16日)两市约200家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对182家公司进行调研,即91.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研142家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。江波龙最受关注,参与调研的机构达到191家;炬华科技被182家机构调研,榜单中排名第二;怡合达、铭利达等分别被119家、84家机构调研。
机构调研次数来看,泰和新材机构调研最为密集,共获机构4次调研。长虹美菱、维宏股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,南网能源近5日净流入资金0.33亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德生科技、恒华科技等,净流入资金分别为0.17亿元、0.17亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有贝斯特、国机精工、智能自控等,涨幅为18.78%、15.41%、12.37%;下跌的有6只,跌幅居前的有鸿博股份、恒林股份、中科蓝讯等,跌幅为7.29%、1.54%、1.53%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301308 | 江波龙 | 1 | 191 | 109.18 | -0.77 | 电子 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 182 | 18.54 | 7.67 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 1 | 119 | 44.10 | 6.86 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 1 | 84 | 43.86 | 3.59 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 78 | 17.17 | 2.39 | 农林牧渔 |
603569 | 长久物流 | 1 | 67 | 10.62 | 7.06 | 交通运输 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 57 | 33.92 | -1.54 | 轻工制造 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 51 | 8.53 | 9.64 | 计算机 |
002877 | 智能自控 | 2 | 49 | 9.99 | 12.37 | 机械设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 43 | 13.23 | -0.60 | 医药生物 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 42 | 5.66 | 7.81 | 家用电器 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 41 | 9.48 | 0.96 | 建筑装饰 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 38 | 22.97 | 1.06 | 轻工制造 |
002908 | 德生科技 | 1 | 38 | 17.66 | 4.13 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 38 | 2.58 | 2.37 | 电力设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 38 | 5.35 | 9.18 | 汽车 |
000426 | 兴业银锡 | 1 | 36 | 9.37 | 2.52 | 有色金属 |
300894 | 火星人 | 1 | 33 | 25.95 | 5.06 | 家用电器 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 33 | 83.80 | -1.53 | 电子 |
001360 | 南矿集团 | 1 | 31 | 17.87 | 3.71 | 机械设备 |
301193 | 家联科技 | 1 | 30 | 17.18 | 0.47 | 轻工制造 |
002567 | 唐人神 | 1 | 29 | 6.73 | 1.36 | 农林牧渔 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 27 | 99.70 | 2.48 | 国防军工 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 25 | 35.23 | -7.29 | 轻工制造 |
003035 | 南网能源 | 1 | 24 | 6.57 | 3.96 | 公用事业 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 23 | 34.35 | 18.78 | 汽车 |
002917 | 金奥博 | 1 | 21 | 11.81 | 4.51 | 基础化工 |
688589 | 力合微 | 1 | 20 | 43.86 | 4.11 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 1 | 20 | 79.48 | 11.02 | 计算机 |
002046 | 国机精工 | 1 | 20 | 12.26 | 15.41 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 20 | 17.40 | 4.25 | 家用电器 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 20 | 7.60 | 3.80 | 基础化工 |
603309 | 维力医疗 | 2 | 20 | 16.99 | -0.06 | 医药生物 |
300249 | 依米康 | 1 | 19 | 11.16 | 4.30 | 计算机 |
002252 | 上海莱士 | 2 | 19 | 7.51 | 6.53 | 医药生物 |
300081 | 恒信东方 | 1 | 19 | 10.98 | -7.89 | 通信 |
002153 | 石基信息 | 1 | 18 | 20.51 | 8.00 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 18 | 12.50 | -2.72 | 汽车 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 18 | 11.41 | -3.39 | 环保 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 18 | 14.51 | -0.75 | 计算机 |
000963 | 华东医药 | 1 | 17 | 42.23 | 6.60 | 医药生物 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 17 | 78.86 | 9.88 | 电力设备 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 17 | 54.14 | 4.78 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 17 | 44.03 | 1.17 | 医药生物 |
688128 | 中国电研 | 1 | 17 | 24.93 | 8.92 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 17 | 47.84 | -1.40 | 医药生物 |
000521 | 长虹美菱 | 3 | 16 | 7.23 | -0.42 | 家用电器 |
600131 | 国网信通 | 1 | 16 | 21.32 | 8.00 | 计算机 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 14 | 23.80 | -0.63 | 医药生物 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 14 | 9.19 | 4.67 | 电力设备 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 14 | 9.08 | -3.58 | 医药生物 |
003032 | 传智教育 | 1 | 14 | 16.89 | 9.53 | 社会服务 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 13 | 12.54 | -6.14 | 医药生物 |
600710 | 苏美达 | 1 | 13 | 7.85 | 8.08 | 商贸零售 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 13 | 41.10 | 5.57 | 计算机 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 13 | 7.81 | -7.46 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 13 | 7.97 | 6.27 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 13 | 31.35 | 4.02 | 计算机 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 12 | 6.76 | 12.48 | 电子 |
601038 | 一拖股份 | 1 | 12 | 11.56 | 5.38 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 12 | 3.44 | -1.71 | 交通运输 |
600186 | 莲花健康 | 1 | 12 | 2.79 | -1.76 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 1 | 12 | 58.35 | 3.99 | 家用电器 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 12 | 62.25 | 0.32 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 4 | 12 | 21.81 | 2.54 | 基础化工 |
688561 | 奇安信 | 1 | 11 | 59.67 | -0.33 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 11 | 6.24 | 3.65 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 42.43 | 4.02 | 农林牧渔 |
002051 | 中工国际 | 1 | 11 | 12.03 | 5.34 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 11 | 17.19 | 3.12 | 基础化工 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 11 | 16.23 | 4.10 | 电力设备 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 11 | 12.47 | -4.15 | 电子 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 10 | 19.70 | 10.30 | 机械设备 |
300299 | 富春股份 | 1 | 10 | 8.93 | 1.48 | 传媒 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 10 | 34.65 | 3.37 | 机械设备 |
002548 | 金新农 | 1 | 10 | 6.42 | 8.81 | 农林牧渔 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 10 | 6.56 | -0.44 | 基础化工 |
002294 | 信立泰 | 1 | 9 | 32.72 | -2.09 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 9 | 74.31 | 12.00 | 计算机 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 9 | 21.23 | 10.00 | 公用事业 |
000680 | 山推股份 | 2 | 9 | 5.57 | - | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 9 | 19.59 | 1.08 | 基础化工 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 9 | 11.71 | -3.46 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 9 | 20.21 | 13.86 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 8 | 39.68 | 1.54 | 家用电器 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 8 | 92.74 | 2.75 | 通信 |
601399 | 国机重装 | 1 | 8 | 3.16 | 0.96 | 机械设备 |
603716 | 塞力医疗 | 1 | 8 | 9.70 | -2.51 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 8 | 53.00 | 12.69 | 机械设备 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8 | 9.26 | 0.87 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 8 | 20.44 | 3.34 | 医药生物 |
300161 | 华中数控 | 1 | 8 | 48.90 | 8.67 | 机械设备 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 8 | 29.08 | 2.72 | 汽车 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8 | 9.51 | -1.96 | 传媒 |
300540 | 蜀道装备 | 1 | 8 | 25.45 | 7.29 | 机械设备 |
000922 | 佳电股份 | 1 | 8 | 12.63 | -0.39 | 电力设备 |
300525 | 博思软件 | 1 | 8 | 16.93 | 2.74 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 1 | 8 | 12.66 | 1.28 | 计算机 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 7 | 28.20 | 2.06 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 1 | 7 | 40.26 | -2.99 | 国防军工 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 7 | 16.37 | -1.86 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | 7 | 23.01 | 10.02 | 汽车 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 7 | 29.40 | 1.03 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 7 | 45.29 | 2.79 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 7 | 15.17 | 6.23 | 汽车 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 7 | 23.47 | -2.13 | 基础化工 |
000612 | 焦作万方 | 1 | 7 | 4.88 | 1.67 | 有色金属 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 7 | 23.39 | -0.89 | 商贸零售 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 6 | 71.67 | 3.15 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 2 | 6 | 7.12 | 4.86 | 家用电器 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 6 | 29.34 | 4.64 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 1 | 6 | 12.37 | 5.46 | 机械设备 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 6 | 33.45 | 8.46 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 6 | 24.23 | -1.66 | 农林牧渔 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 6 | 11.28 | 2.36 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 5 | 15.51 | 3.13 | 有色金属 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 5 | 71.54 | 22.79 | 汽车 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 6.67 | -3.61 | 银行 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 5 | 25.22 | 5.37 | 机械设备 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 5 | 9.13 | 4.46 | 轻工制造 |
002250 | 联化科技 | 1 | 5 | 10.83 | 3.64 | 基础化工 |
300826 | 测绘股份 | 1 | 5 | 16.71 | -14.48 | 建筑装饰 |
002568 | 百润股份 | 1 | 5 | 38.08 | 14.77 | 食品饮料 |
301314 | 科瑞思 | 1 | 4 | 54.38 | 4.18 | 通信 |
000970 | 中科三环 | 1 | 4 | 12.00 | 2.56 | 有色金属 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 4 | 17.63 | 16.75 | 机械设备 |
301156 | 美农生物 | 1 | 4 | 23.29 | 1.84 | 基础化工 |
002772 | 众兴菌业 | 1 | 4 | 10.48 | -1.78 | 农林牧渔 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 9.37 | 3.54 | 纺织服饰 |
002520 | 日发精机 | 1 | 4 | 6.27 | 18.98 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 1 | 4 | 23.90 | 2.58 | 基础化工 |
002669 | 康达新材 | 1 | 4 | 11.97 | 2.05 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 4 | 13.34 | -1.26 | 食品饮料 |
002867 | 周大生 | 1 | 4 | 17.24 | 3.73 | 纺织服饰 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 4 | 46.25 | 13.80 | 通信 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 4 | 10.32 | 5.31 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 2 | 4 | 21.65 | 6.08 | 有色金属 |
300786 | 国林科技 | 1 | 4 | 19.40 | 4.86 | 环保 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 4 | 8.64 | 1.89 | 基础化工 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 4 | 38.09 | 3.73 | 国防军工 |
300084 | 海默科技 | 1 | 4 | 6.19 | 1.14 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 4 | 41.13 | 12.90 | 机械设备 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 4 | 8.17 | -2.27 | 环保 |
002458 | 益生股份 | 1 | 4 | 12.02 | 0.33 | 农林牧渔 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 4 | 36.35 | 7.99 | 汽车 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 3 | 12.23 | -1.21 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 3 | 35.97 | 0.25 | 美容护理 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 3 | 11.90 | 16.10 | 有色金属 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 3 | 5.42 | 5.45 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 3 | 83.02 | -3.29 | 计算机 |
002053 | 云南能投 | 1 | 3 | 11.09 | 1.00 | 基础化工 |
301307 | 美利信 | 1 | 3 | 34.18 | 11.85 | 通信 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 19.90 | 1.58 | 电力设备 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 3 | 5.40 | -2.35 | 银行 |
600075 | 新疆天业 | 1 | 3 | 4.83 | 1.47 | 基础化工 |
300508 | 维宏股份 | 2 | 3 | 37.47 | 9.40 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 3 | 144.11 | 26.19 | 计算机 |
000779 | 甘咨询 | 2 | 2 | 11.28 | 1.17 | 建筑装饰 |
000831 | 中国稀土 | 1 | 2 | 31.08 | 4.40 | 有色金属 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 2 | 5.96 | 4.38 | 轻工制造 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 2 | 5.59 | 6.27 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 1 | 2 | 30.85 | 3.07 | 汽车 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 2 | 47.75 | -0.85 | 电力设备 |
603055 | 台华新材 | 1 | 2 | 10.22 | 7.02 | 纺织服饰 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 2 | 15.55 | 3.12 | 食品饮料 |
300397 | 天和防务 | 1 | 2 | 11.01 | 0.55 | 国防军工 |
002510 | 天汽模 | 1 | 2 | 3.81 | 3.25 | 汽车 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 3.86 | 5.46 | 食品饮料 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 12.60 | 5.59 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 12.55 | 3.98 | 汽车 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 2 | 4.41 | -1.78 | 建筑装饰 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 13.21 | 10.27 | 食品饮料 |
002022 | 科华生物 | 1 | 2 | 10.25 | -0.49 | 医药生物 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 10.71 | -3.25 | 基础化工 |
300005 | 探路者 | 1 | 2 | 8.54 | 2.89 | 纺织服饰 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.04 | 1.00 | 电子 |
301323 | 新莱福 | 1 | 1 | 41.26 | -3.08 | 有色金属 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 1 | 8.69 | 5.46 | 机械设备 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 1 | 9.04 | 6.23 | 建筑材料 |
300375 | 鹏翎股份 | 1 | 1 | 3.80 | 3.83 | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 6.77 | 6.95 | 汽车 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 21.89 | -2.67 | 交通运输 |
603861 | 白云电器 | 1 | 1 | 10.05 | 12.67 | 电力设备 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 1 | 24.16 | 2.42 | 电子 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 8.31 | 6.81 | 汽车 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 1 | 30.28 | -3.93 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 1 | 5.64 | 1.26 | 纺织服饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 1 | 21.40 | -10.12 | 建筑装饰 |
300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 15.55 | 4.86 | 电子 |
002030 | 达安基因 | 1 | 1 | 10.16 | -4.61 | 医药生物 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 6.92 | -0.72 | 建筑装饰 |
301378 | 通达海 | 1 | 1 | 73.50 | -1.69 | 计算机 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.67 | -0.15 | 医药生物 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 14.03 | 4.00 | 电力设备 |
300376 | 易事特 | 1 | 1 | 7.19 | 3.16 | 电力设备 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 1 | 21.58 | -0.37 | 轻工制造 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.89 | 0.20 | 有色金属 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 1 | 8.67 | 6.51 | 医药生物 |
301119 | 正强股份 | 1 | 1 | 34.11 | 15.00 | 汽车 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com