(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
PET复合铜箔 | 3.44% | 78475.64 | 东威科技 | 13.93% | 20:25 |
NFT文交所 | 2.28% | -1722.42 | 光一退 | 20.45% | 1:4 |
NFT | 2.16% | -4330.02 | 光一退 | 20.45% | 2:6 |
自动刹车 | 1.69% | 13938.81 | 万安科技 | 9.97% | 6:12 |
电梯 | 0.96% | 58044.7 | 新时达 | 10.04% | 6:13 |
电力体制改革 | 0.72% | 93341.27 | 深南电A | 10.01% | 36:60 |
共享汽车 | 0.7% | -2818.37 | 万安科技 | 9.97% | 5:14 |
胎压监测 | 0.65% | 52642.86 | 必创科技 | 9.36% | 9:19 |
减速器 | 0.65% | 20625.83 | 南方精工 | 10.03% | 8:16 |
航天 | 0.63% | 44151.3 | 天奥电子 | 6.55% | 6:11 |
电力改革 | 0.6% | 44394.15 | 桂东电力 | 6.36% | 31:43 |
氢能源 | 0.4% | 9078.4 | 京城股份 | 10.04% | 9:24 |
超超临界发电 | 0.36% | 17593.12 | 常宝股份 | 2.89% | 16:31 |
异质结电池HJT | 0.3% | 25929.28 | 必创科技 | 9.36% | 7:21 |
新能源车零部件 | 0.25% | -73661.81 | 奥联电子 | 12.94% | 19:39 |
国六排放标准 | 0.16% | 73.98 | 隆盛科技 | 11.0% | 5:12 |
核污染防治 | 0.09% | -1804.13 | 海伦哲 | 6.65% | 3:8 |
江苏自贸区 | 0.06% | 2801.77 | 苏州高新 | 3.55% | 2:7 |
天然气 | 0.03% | 67080.23 | 山东墨龙 | 10.08% | 35:100 |
热泵 | 0.03% | 409.35 | 创元科技 | 3.23% | 3:11 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀珠宝网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com